KAINUU TRAIL RESULTS 2025
Kainuu Trail Hossa National Park (Finland) 28.6.2025 trail running event
GPS-TRACKING
GPS-tracking (all participants on 55 k and 78 k distance)
ONLINE-RESULTS
Online results 28.6.2025
YOUTUBE
Youtube stream at the finish area 28.6.2025
--------------------------------------------------------------------
Kainuu Trail Hossa National Park (Finland) 29.6.2024 trail running event
GPS-TRACKING
GPS-tracking (all participants on 55 k and 78 k distance)
ONLINE-RESULTS
YOUTUBE
Youtube stream at the finish area 29.6.2024
--------------------------------------------------------------------
Kainuu Trail Hossa National Park (Finland) 1.7.2023 trail running event
GPS-TRACKING
GPS-tracking (all participants on 55 k and 78 k distance)
ONLINE-RESULTS
YOUTUBE
Youtube stream at the finish area 1.7.2023
--------------------------------------------------------------------
Kainuu Trail Hossa National Park (Finland) 2.7.2022 trail running event
ONLINE RESULTS
YOUTUBE
--------------------------------------------------------------------
Kainuu Trail Hossa National Park (Finland) 3.7.2021 trail running event
GPS-TRACKING
ONLINE RESULTS
KAINUU TRAIL RESULTS 3.7.2021
Miehet 78,0km
Lähti: 18, Keskeytti: 6, Hylätty: 1
1. | 32 | Kumpula Jussi | 7:19:29 | +0 | |
2. | 15 | Kaukola Tommi | NTR/NUTS | 7:57:09 | +37:40 |
3. | 13 | Mattila Marko | Hoka One One Team FI | 8:33:55 | +1:14:26 |
4. | 33 | Keränen Vesa | 8:43:48 | +1:24:18 | |
5. | 5 | Ballini Marco | Hillers Trail Running Club | 9:35:01 | +2:15:31 |
6. | 7 | Lippo Markus | NorthernTrailRunners | 10:08:40 | +2:49:10 |
7. | 10 | Päällysaho Juha | Mepon Urheilujaosto | 10:35:26 | +3:15:56 |
8. | 1 | Härkönen Tuomo | 10:42:46 | +3:23:16 | |
9. | 17 | Kinnunen Janne | SuomRa | 11:04:47 | +3:45:18 |
10. | 25 | Holopainen Jarmo | 13:00:10 | +5:40:40 | |
11. | 11 | Kemppainen Janne | NTR / Poluille Eksyjät | 13:00:10 | +5:40:40 |
28 | Heilala Arttu | Vuokatti | Kesk. | ||
31 | Lindqvist Antti | SKUusi | Kesk. | ||
4 | Marjala Juha | Suomussalmen Rasti | Kesk. | ||
21 | Sainio Mikko | Kesk. | |||
23 | Timonen Kari | Nordic waterproofing oy | Kesk. | ||
9 | Vanhala Jarkko | Oulun Reipas | Kesk. | ||
34 | Kortesalmi Joona | Hyl. |
Naiset 78,0km
Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 16 | Hens Hilde | 10:16:57 | +0 | |
2. | 27 | Karvonen Maija | Pallohukassa | 12:09:05 | +1:52:08 |
3. | 35 | Parviainen Jenny | 12:38:02 | +2:21:05 | |
3. | 29 | Heilala Nea | UltraSisu | 12:38:02 | +2:21:05 |
5. | 26 | Huhtala Heli | 13:29:05 | +3:12:08 | |
30 | Toppila Anni | Sotanorsut Seikkailulla | Kesk. |
Miehet 55,0km
Lähti: 33, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 51 | Hakala Harri | valtimon vasama | 5:30:02 | +0 |
2. | 78 | Lehti Esa | Team La Sportiva Finland | 5:39:56 | +9:53 |
3. | 46 | Härkönen Lasse | 5:56:51 | +26:49 | |
4. | 66 | Erkkilä Jukka | Järvenpään Pyöräilijät | 6:10:22 | +40:19 |
5. | 52 | Loukusa Markku | Iisu | 6:37:35 | +1:07:33 |
6. | 43 | Pitkänen Markku | Puijon Mahti | 6:40:22 | +1:10:19 |
7. | 88 | Anttila Timo | 6:44:11 | +1:14:08 | |
8. | 79 | van Wageningen André | 6:44:54 | +1:14:51 | |
9. | 69 | Harmaala Ismo | Musta Neliö | 6:51:31 | +1:21:28 |
10. | 67 | Markelin Lauri | 6:54:26 | +1:24:24 | |
11. | 65 | Ylisassi Henry | Kajaani | 6:57:54 | +1:27:51 |
12. | 68 | Ylisassi Aapo | Oulu | 6:57:54 | +1:27:52 |
13. | 90 | Karvonen Mika | 7:19:56 | +1:49:53 | |
14. | 57 | Karvonen Jouni | 7:19:56 | +1:49:53 | |
15. | 83 | Säkkinen Pekka | 7:22:21 | +1:52:19 | |
16. | 55 | Moilanen Eero | Team Vison | 7:27:45 | +1:57:42 |
17. | 64 | Suikka Markku | 7:33:23 | +2:03:20 | |
18. | 71 | Väisänen Mika | 7:33:23 | +2:03:21 | |
19. | 84 | Mönttinen Sauli | Northern Trail Runners | 7:46:01 | +2:15:58 |
20. | 85 | Satomaa Jari | Northern Trail Runners | 7:56:05 | +2:26:02 |
21. | 80 | Hyart Timo | 8:01:12 | +2:31:09 | |
22. | 73 | Keski-Honkola Pertti | Endurance | 8:06:31 | +2:36:29 |
23. | 77 | Nieminen Tuomas | Northern Trail Runners | 8:30:17 | +3:00:15 |
24. | 81 | Lehtonen Teijo | Northern Trail Runners | 9:08:24 | +3:38:21 |
25. | 40 | Härkönen Eero | Suomussalmen Rasti | 9:23:27 | +3:53:24 |
26. | 89 | Haavikko Heikki | 9:28:54 | +3:58:52 | |
27. | 60 | Nakari Antti | Team Ultima Beavers | 10:32:54 | +5:02:51 |
28. | 61 | Leppänen Petri | Team Ultima Beavers | 10:32:54 | +5:02:51 |
29. | 62 | Mäkkeli Marko | 10:32:54 | +5:02:51 | |
30. | 75 | Luimula Henry | Iisalmen Visa | 11:16:16 | +5:46:14 |
31. | 87 | Riikonen Juha | 11:16:16 | +5:46:14 | |
32. | 74 | Välimaa Mikko | RR Idrottsförening r.f. | 11:16:17 | +5:46:14 |
72 | Kiiskilä Anssi | Nivalan polku ry | Kesk. |
Naiset 55,0km
Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 44 | Tulppo Riikka | RT Hyvinvointipalvelut | 5:51:58 | +0 |
2. | 45 | Steurs Assi | Tampere Trail Run | 6:54:28 | +1:02:29 |
3. | 82 | Rantanen Veera | Kariston ketterä | 7:06:07 | +1:14:08 |
4. | 91 | Karvonen Anu | 7:19:56 | +1:27:58 | |
5. | 49 | Kuikka Noora | Pukkilan Polkunäädät | 7:27:25 | +1:35:27 |
6. | 86 | Silvasti Anu | Pukkilan Polkunäädät | 8:11:35 | +2:19:36 |
7. | 70 | Pasanen Sanna | Samba Trail Running Club | 8:14:58 | +2:22:59 |
8. | 53 | Tuohimaa Irene | 8:39:34 | +2:47:36 | |
9. | 41 | Rantalainen Arja | Ryläyksen Ystävät | 11:19:54 | +5:27:56 |
10. | 42 | Rantalainen Tuija | RyläyksenYstävät | 11:46:19 | +5:54:20 |
63 | Jokinen Mari | Kesk. |
Miehet 38,0km
Lähti: 37, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
1. | 168 | Pukema Hannu-Pekka | 3:00:59 | +0 | |
2. | 131 | Virta Jani | Kestävyysurheilu.fi / Neste Un | 3:08:46 | +7:46 |
3. | 154 | Korhonen Tatu | Northern Trail Runners | 3:25:12 | +24:13 |
4. | 123 | Salo Janne | VSVU | 3:33:11 | +32:12 |
5. | 155 | Keskitalo Markus | 3:42:35 | +41:35 | |
6. | 167 | Krapu Marko | Yle Run / Trailrunning Finland | 3:53:23 | +52:24 |
7. | 107 | Parkkinen Keijo | Vattuahon Vilpas | 3:55:16 | +54:17 |
8. | 161 | Ivola Jonne | Lankomiehet | 4:00:26 | +59:27 |
9. | 141 | Vesterinen Antti | Röhköt | 4:01:48 | +1:00:48 |
10. | 153 | Määttä Janne | Tampere Trail Running | 4:02:39 | +1:01:39 |
11. | 176 | Kinnunen Jukka | 4:09:33 | +1:08:34 | |
12. | 140 | Pehkonen Marko | Röhköt | 4:13:35 | +1:12:35 |
13. | 109 | Kähkönen Juha | Hillers Trail Running Club | 4:30:27 | +1:29:27 |
14. | 116 | Pokkinen Panu | 4:35:02 | +1:34:02 | |
15. | 112 | Valkola Juho | Otaniemen Löpsyttelijät | 4:41:49 | +1:40:49 |
16. | 124 | Hänninen Jouni | 4:42:36 | +1:41:37 | |
17. | 122 | Rahja Hannes | 4:46:52 | +1:45:53 | |
18. | 143 | Lotvonen | Laitasaaren Veto | 4:55:37 | +1:54:38 |
19. | 157 | Virkola Tuomo | Saskan Talli | 4:56:29 | +1:55:29 |
20. | 100 | Ijäs Asko | Jyväskylä Trail Runners | 5:08:13 | +2:07:13 |
21. | 149 | Laurén Ville | 5:16:09 | +2:15:10 | |
22. | 125 | Ruotsalainen Jari | 5:18:26 | +2:17:27 | |
23. | 160 | Tahkola Mika | Oulu | 5:31:57 | +2:30:58 |
24. | 145 | Granlund Patrik | Run for Fun Nykarleby | 5:33:32 | +2:32:32 |
25. | 117 | Kaprio Henri | SK Mortis | 5:50:19 | +2:49:20 |
26. | 151 | Nordling Robert | 5:52:12 | +2:51:13 | |
27. | 148 | Isaksson Patrik | Run For Fun Nykarleby | 6:01:31 | +3:00:32 |
28. | 147 | Vesterlund Johnny | Run for Fun Nykarleby | 6:13:54 | +3:12:55 |
29. | 128 | Korhonen Samu | Korven urheilijat | 6:19:21 | +3:18:22 |
30. | 134 | Tero Pertti | #polkuilijat | 6:22:41 | +3:21:42 |
31. | 159 | Palokangas Vesku | 6:31:41 | +3:30:42 | |
32. | 132 | Tauren Jari | 6:39:09 | +3:38:10 | |
33. | 170 | Anttonen Karre | Hossan Hiipijät | 9:27:08 | +6:26:09 |
34. | 169 | Lahti Jarkko | Hossan Hiipijät | 9:27:10 | +6:26:10 |
35. | 171 | Khataev Arslan | Hossan Hiipijät | 9:27:31 | +6:26:31 |
115 | Enjala Juuso | Petosen nallet | Kesk. | ||
119 | Harju Tuomas | Team Ultima Beavers | Kesk. |
Naiset 38,0km
Lähti: 25, Keskeytti: 2, Hylätty: 2
1. | 144 | Moilanen Miia | Suomussalmen Rasti | 4:08:51 | +0 |
2. | 139 | Mattila Katja | Porvoon Urheilijat | 4:20:20 | +11:28 |
3. | 152 | Keski-Vakkuri Ira | Team Ahertaja | 4:35:56 | +27:04 |
4. | 166 | Piippo Outi | 4:38:41 | +29:49 | |
5. | 130 | Mäki-Mantila-Pasanen Ritva | Seinäjoen Seudun Urheilijat | 4:43:08 | +34:16 |
6. | 146 | Pirtilä Tiina | 4:45:37 | +36:45 | |
7. | 142 | Lotvonen Tiina | Laitasaaren Veto | 4:55:37 | +46:45 |
8. | 150 | Holappa Marika | Suomussalmen rasti | 4:57:40 | +48:48 |
9. | 172 | Aaltonen Katri | 5:11:55 | +1:03:03 | |
10. | 113 | Kurittu Kaisa | Pyhätunturi | 5:23:20 | +1:14:29 |
11. | 165 | Huovinen Satu | Hillers Trail Running Club | 5:30:32 | +1:21:41 |
12. | 164 | Salo Saija | Hillers Trail Running Club | 5:36:40 | +1:27:49 |
13. | 118 | Niiranen Nanna | 5:50:19 | +1:41:28 | |
14. | 162 | Immonen Sanna | Northern Trail Runners | 5:56:05 | +1:47:13 |
15. | 127 | Laitinen Taina | Kalliokylän Kisaveikot | 5:56:07 | +1:47:15 |
16. | 104 | Paulanto Kaisu | 6:12:15 | +2:03:23 | |
17. | 129 | Korhonen Päivi | Korven urheilijat | 6:19:21 | +2:10:30 |
18. | 175 | Kuvaja Juulia | Polkujuoksupoppoo | 6:20:15 | +2:11:23 |
19. | 174 | Huotari Enni | Kainuun Pyöräilijät | 6:20:16 | +2:11:24 |
20. | 173 | Mäkäräinen Elisa | 6:24:49 | +2:15:58 | |
21. | 136 | Tissari Alexandra | 6:47:27 | +2:38:35 | |
110 | Enjala Tea | Kesk. | |||
120 | Harju Iines | Team Ultima Beavers | Kesk. | ||
158 | Jarva Karin | Hyl. | |||
163 | Mäntykorpi Kirsi | Hyl. |
Miehet 21,0km
Lähti: 43, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 288 | Kymäläinen Petteri | Suomussalmen Rasti | 1:36:05 | +0 |
2. | 285 | Linnainmaa Tero | Kaupin tila | 1:36:53 | +47 |
3. | 280 | Seppänen Ilpo | Selkosen Metsästäjät | 1:37:18 | +1:13 |
4. | 311 | Kiuru Jani | Kuukkasnäs athletic club | 1:38:30 | +2:24 |
5. | 310 | Ahmaniemi Samppa | Jyväskylä Trail Runners | 1:42:38 | +6:32 |
6. | 299 | Laurila Hannu | RDS | 1:46:56 | +10:51 |
7. | 207 | Lahtinen Joona | Hillers Trail Running Club | 1:48:51 | +12:46 |
8. | 319 | Alakärppä Mikko | Hillers Trail Club / Juoksuopi | 1:50:23 | +14:18 |
9. | 324 | Suomalainen Mika | Vieremän Koitto | 1:58:51 | +22:46 |
10. | 293 | Kellokumpu Seppo | Metsähallitus | 2:01:05 | +25:00 |
11. | 301 | Uotinen Harri | Muuratsalon polut | 2:03:00 | +26:55 |
12. | 270 | Kylmäoja Jouko | Trail Run Team Huippumoodi | 2:06:23 | +30:18 |
13. | 309 | Silfverhuth Olli-Pekka | Tampereen Maratonklubi | 2:07:11 | +31:06 |
14. | 277 | Wik Toni | 2:08:42 | +32:37 | |
15. | 237 | Hinkkanen Mika | 2:09:15 | +33:09 | |
16. | 318 | Koskinen Kasperi | ESAD | 2:09:22 | +33:16 |
17. | 323 | Kainulainen Risto | Vieremän Koitto | 2:09:31 | +33:25 |
18. | 250 | Neiglick Teris | 2:11:23 | +35:18 | |
19. | 325 | Kinnunen Jorma | Suomussalmen Rasti | 2:13:24 | +37:18 |
20. | 214 | Matkaselkä Ari | Piipsjärven Reippaat | 2:21:30 | +45:25 |
21. | 290 | Lukkari Marko | Kehpon Ponnistus Plus | 2:23:32 | +47:27 |
22. | 322 | Pyykkönen Aku | Suomussalmen Rasti | 2:30:41 | +54:35 |
23. | 327 | Pekkarinen Harri | 2:33:30 | +57:25 | |
24. | 275 | Suonpää Sakari | Team Ahertaja | 2:35:39 | +59:34 |
25. | 242 | Mattila Jukka | 2:36:17 | +1:00:12 | |
26. | 251 | Keränen Ville | 2:38:43 | +1:02:37 | |
27. | 306 | Ilomäki Sakari | 2:41:09 | +1:05:03 | |
28. | 227 | Huuki Pekka | 2:42:01 | +1:05:56 | |
29. | 320 | Kalttonen Riku | 2:42:41 | +1:06:36 | |
30. | 221 | Kyllönen Jari | Sukset kuntoon | 2:42:53 | +1:06:48 |
31. | 255 | Stensrud Simon | Team Tenderloins | 2:44:49 | +1:08:44 |
32. | 308 | Kallioniemi Terjo | Litran mitta | 2:49:51 | +1:13:45 |
33. | 313 | Hautajoki Esa | JYPS | 2:51:53 | +1:15:47 |
34. | 321 | Honkanen Janne | Team Hasselpähkinäsnapsi | 2:53:58 | +1:17:53 |
35. | 303 | Iivanainen Jukka | Savon Suunta | 2:54:53 | +1:18:48 |
36. | 326 | Kuittinen Antti | 2:55:41 | +1:19:36 | |
37. | 292 | Ylitalo Timo | 2:57:59 | +1:21:54 | |
38. | 279 | Salminen Ossi | 2:58:03 | +1:21:58 | |
39. | 316 | Päivärinta Santtu | Ikämiehet metsässä | 3:05:53 | +1:29:48 |
40. | 222 | Alaluusua Matti | Hankala Akka Running Team | 3:06:42 | +1:30:36 |
41. | 208 | Vaikkinen Tuomo | #yhteinenpolku | 3:14:48 | +1:38:43 |
42. | 287 | Stara Kristian | Run for fun, Nykarleby | 3:34:01 | +1:57:56 |
43. | 228 | Korva Mika | 4:24:58 | +2:48:52 |
Naiset 21,0km
Lähti: 64, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 296 | Sivén Hanna | Kangasala SK | 1:54:39 | +0 |
2. | 283 | Liuha Riina | Liuhan Laukka | 1:55:48 | +1:08 |
3. | 200 | Repo Nina | Polkujuoksupoppoo | 1:58:39 | +4:00 |
4. | 268 | Koskela Salla | 2:00:34 | +5:54 | |
5. | 298 | Jämsén Niina | Kajaanin Suunnistajat | 2:02:42 | +8:02 |
6. | 295 | Pekkala Salla | 2:05:14 | +10:34 | |
7. | 212 | Vänskä Virpi | Northern Trail Runners | 2:09:33 | +14:53 |
8. | 267 | Miettinen Reetta | 2:09:36 | +14:56 | |
9. | 312 | Hautajoki Eevi | JYPS/Ride Cycle Store-Trek | 2:17:36 | +22:56 |
10. | 243 | Helkama Outi | 2:17:58 | +23:18 | |
11. | 328 | Hartikainen Elina | Northern trail runners | 2:18:51 | +24:11 |
12. | 297 | Huttunen Anna | 2:20:56 | +26:17 | |
13. | 269 | Hotti Suvi | 2:22:16 | +27:36 | |
14. | 272 | Romppainen Eeva | SURA | 2:22:41 | +28:01 |
15. | 245 | Heikkinen Miia | Kehpon Ponnistus | 2:23:33 | +28:53 |
16. | 246 | Flöjt-Leinonen Laura | Kehpon Ponnistus | 2:24:40 | +30:00 |
17. | 294 | Stricker Rea | Hillers Trail Running Club | 2:25:15 | +30:36 |
18. | 289 | Lucas Isla | 2:25:42 | +31:02 | |
19. | 291 | Peltomäki Suvi | Tampere Trail Running | 2:27:31 | +32:51 |
20. | 273 | Koivunen Hanna | 2:30:39 | +36:00 | |
21. | 206 | Kokkonen Riikka | Hillers Trail Running Club | 2:36:16 | +41:36 |
22. | 282 | Elf Anna | SK Business Ladies | 2:36:20 | +41:40 |
23. | 307 | Räikkönen Päivi | 2:37:23 | +42:43 | |
24. | 215 | Parkkinen Piia | Vattuahon Varpunen | 2:39:25 | +44:45 |
25. | 271 | Laurila Meri | 2:39:26 | +44:47 | |
26. | 244 | Auvinen Anne | 2:39:39 | +44:59 | |
27. | 240 | Mård Hilma | 2:40:57 | +46:17 | |
28. | 304 | Iivanainen Emma | Savon Suunta | 2:41:49 | +47:09 |
29. | 281 | Loukusa Katri | SK Business Ladies | 2:43:49 | +49:09 |
30. | 231 | Hangasmaa Erja | 2:44:15 | +49:35 | |
31. | 300 | Uotinen Sanna | 2:44:15 | +49:35 | |
32. | 254 | Heikkinen Jenna | Team Tenderloins | 2:44:49 | +50:09 |
33. | 284 | Uusitalo Hannele | Loimaan Jankko | 2:44:58 | +50:19 |
34. | 234 | Moilanen Sofia | Team Vison | 2:46:31 | +51:51 |
35. | 259 | Leminen Marita | 2:49:16 | +54:37 | |
36. | 241 | Rahja Ann-Helen | 2:49:32 | +54:52 | |
37. | 315 | Valkonen Elina | 2:51:24 | +56:45 | |
38. | 314 | Hautajoki Tarja | JYPS | 2:51:53 | +57:13 |
39. | 249 | Monlund Heli | 2:52:12 | +57:32 | |
40. | 262 | Linden Nina | 2:52:12 | +57:33 | |
41. | 203 | Bonde Jensen Tarja | Yle Run | 2:53:18 | +58:38 |
42. | 204 | Huotari Raisa | Yle Run | 2:53:18 | +58:38 |
43. | 286 | Nyholm-Stara Gun | Run for fun, Nykarleby | 2:55:21 | +1:00:41 |
44. | 220 | Huotari Jaana | Sukset kuntoon | 2:56:28 | +1:01:49 |
45. | 317 | Toppinen Johanna | 2:57:05 | +1:02:25 | |
46. | 226 | Huuki Annika | 2:58:31 | +1:03:52 | |
47. | 278 | Niilekselä Laura | 2:59:48 | +1:05:08 | |
48. | 302 | Holappa Riitta | 3:00:50 | +1:06:11 | |
49. | 248 | Palovaara Henni | 3:03:05 | +1:08:26 | |
50. | 223 | Kivijärvi Marjo | Hankala Akka Running Team | 3:06:41 | +1:12:01 |
51. | 233 | Moilanen Annejaana | Team Vison | 3:11:09 | +1:16:30 |
52. | 256 | Auvinen Leena | 3:13:20 | +1:18:41 | |
53. | 260 | Närhi Roosa | 3:13:45 | +1:19:06 | |
54. | 209 | Magga Outi | #yhteinenpolku | 3:14:48 | +1:20:09 |
55. | 266 | Toikkanen Mira | #polkuilijat | 3:16:02 | +1:21:22 |
56. | 274 | Pyykkönen Elsa | SURA | 3:16:20 | +1:21:41 |
57. | 263 | Hakala Marja | Suomussalmen Rasti | 3:25:13 | +1:30:33 |
58. | 265 | Kanniainen Tiina | 3:27:53 | +1:33:13 | |
59. | 232 | Ollikainen Elsa | 3:28:37 | +1:33:58 | |
60. | 230 | Koponen Mirkka | Rauhalahti Road Runners | 3:28:38 | +1:33:58 |
61. | 236 | Liukkonen Päivikki | 3:32:04 | +1:37:24 | |
62. | 305 | Iivanainen Minna | Savon Suunta | 3:35:59 | +1:41:19 |
63. | 276 | Wik Pernilla | 3:43:25 | +1:48:45 | |
252 | Kela Leena | Suomussalmen Rasti | Kesk. |
Miehet 10,0km
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 412 | Kymäläinen Kimmo | 41:25 | +0 | |
2. | 399 | Kauppila Juha | 52:18 | +10:52 | |
3. | 422 | Mättölä Ali | Essu | 58:53 | +17:28 |
4. | 430 | Pasanen Jussi | Rasti-Jussit | 1:03:48 | +22:23 |
5. | 374 | Ronkainen Juha | Pudasjärven urheilijat | 1:04:57 | +23:32 |
6. | 432 | Karttimo Antti | 1:09:45 | +28:20 | |
7. | 431 | Heikkinen Janne | 1:09:48 | +28:23 | |
8. | 408 | Korhonen Toni | 1:15:07 | +33:42 | |
9. | 418 | Sääskilahti Petri | 1:16:14 | +34:49 | |
10. | 372 | Heikkinen Harri | 1:21:04 | +39:39 |
Naiset 10,0km
Lähti: 48, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 429 | Purola Lotta | 51:56 | +0 | |
2. | 417 | Pääkkönen Sirpa | Sotkamon Jymy | 58:03 | +6:07 |
3. | 436 | Jonninen Minna | 1:03:44 | +11:48 | |
4. | 368 | Kipinä Ritva | 1:09:39 | +17:43 | |
5. | 385 | Kauppinen Jaana | Suomussalmen rasti | 1:10:31 | +18:34 |
6. | 392 | Korhonen Sirpa | Suomussalmen Rasti | 1:10:49 | +18:52 |
7. | 407 | Ahola Ahola | 1:12:09 | +20:12 | |
8. | 390 | Pöllänen Pauliina | 1:12:15 | +20:18 | |
9. | 411 | Ahola Hannele | 1:12:58 | +21:01 | |
10. | 423 | Kuuri-Riutta Eeva | KS | 1:13:35 | +21:38 |
11. | 413 | Kyllönen Kaarina | 1:14:25 | +22:28 | |
12. | 414 | Karulouhi Karoliina | 1:14:25 | +22:28 | |
13. | 409 | Vilhunen Tuuli | 1:15:03 | +23:06 | |
14. | 386 | Pöllänen Henriikka | 1:15:30 | +23:33 | |
15. | 364 | Heikkinen Leena-Mari | Ristijärven Pyry | 1:16:10 | +24:13 |
16. | 401 | Härkönen Kaisa | 1:16:14 | +24:17 | |
17. | 363 | Seppänen Johanna | 1:16:15 | +24:18 | |
18. | 370 | Kemppainen Minna | 1:17:57 | +26:00 | |
19. | 389 | Tella Päivi | 1:17:58 | +26:01 | |
20. | 403 | Sundqvist Elin | Nykarleby | 1:18:34 | +26:37 |
21. | 404 | Sundqvist Carina | Nykarleby | 1:18:34 | +26:37 |
22. | 377 | Penttinen Tiina | 1:20:59 | +29:02 | |
23. | 428 | Kalevo Heidi | 1:23:52 | +31:56 | |
24. | 367 | Näränen Maiju | 1:24:00 | +32:03 | |
25. | 366 | Granholm Johanna | 1:24:00 | +32:03 | |
26. | 393 | Juntunen Iiris | 1:24:15 | +32:18 | |
27. | 394 | Ripatti Helmi | 1:24:15 | +32:18 | |
28. | 384 | Neiglick Linda | 1:25:02 | +33:05 | |
29. | 405 | Vesterinen Maija | 1:26:03 | +34:07 | |
30. | 406 | Aula Annina | 1:26:03 | +34:07 | |
31. | 397 | Puustjärvi Päivi | 1:26:04 | +34:07 | |
32. | 415 | Juntunen Tiina | Metsähallitus | 1:26:04 | +34:07 |
33. | 427 | Holappa Aino-Maija | 1:27:02 | +35:05 | |
34. | 400 | Leinonen Sofia | 1:28:40 | +36:44 | |
35. | 369 | Ronkainen Tanja | 1:30:20 | +38:23 | |
36. | 382 | Nyyssönen Roosa | 1:30:33 | +38:36 | |
37. | 381 | Berg Heta | Tyväret | 1:30:34 | +38:37 |
38. | 425 | Kela Jenni | 1:31:13 | +39:16 | |
39. | 379 | Laakkonen Henna | Tyväret | 1:31:18 | +39:22 |
40. | 396 | Kneckt Sonja | 1:33:19 | +41:22 | |
41. | 433 | Vesterlund Tiina | 1:34:30 | +42:33 | |
42. | 391 | Sivenius Paula | 1:36:36 | +44:39 | |
43. | 416 | Klemetti Olga | Metsähallitus | 1:37:12 | +45:15 |
44. | 419 | Taivalmäki Saija | Polku-Pirkot | 1:45:12 | +53:15 |
45. | 420 | Salmi Ulla | Polku-Pirkot | 1:45:12 | +53:15 |
46. | 435 | Ketola Paula | 1:47:44 | +55:47 | |
47. | 375 | Ronkainen Marja-Leena | Syötteen Ilves | 1:47:45 | +55:48 |
48. | 421 | Jeong Helena | 2:07:40 | +1:15:43 |
Pojat 10,0km 12-17v
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 359 | Liuha Eikka | Liuhan Laukka | 1:05:25 | +0 |
Tytöt 10,0km 12-17v
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 362 | Rantala Hanna | Rovaniemen taitoluistelijat | 1:06:09 | +0 |
2. | 358 | Liuha Vilma | Liuhan Laukka | 1:06:47 | +0:38 |
3. | 351 | Vänskä Maya | Ons08 | 1:13:06 | +6:57 |
4. | 357 | Sundqvist Lisa | Nykarleby | 1:18:36 | +12:27 |
5. | 350 | Härkönen Tytti | Kajaani Gymnastics | 1:22:40 | +16:31 |
6. | 361 | Kela Elissa | Rovaniemen Taitoluistelijat | 1:33:55 | +26:44 |