KAINUU TRAIL 2025 MATKAT, REITIT JA KARTAT
Julma-Ölkky 78 km
UTMB Index: | 100K | ||
ITRA-pisteet: | 3 | ||
Mountain-pisteet: | 4 | ||
Finisher-pisteet: | 0 | ||
Kokonaisnousu: | +2730 m | ||
Huoltopisteet: | 6+maali | ||
Reittikuvaus: | täällä | ||
Lataa gpx-tiedosto: | tästä | ||
Reittikartta: | täällä (Trace De Trail -palvelu) | ||
Reittikartta (peruskartalla): |
Värikallio 55 km
UTMB Index: | 50K | ||
ITRA-pisteet: | 2 | ||
Mountain-pisteet: | 4 | ||
Finisher-pisteet: | 0 | ||
Kokonaisnousu: | +1980 m | ||
Huoltopisteet: | 5+maali | ||
Reittikuvaus: | täällä | ||
Lataa gpx-tiedosto: | tästä | ||
Reittikartta: | täällä (Trace De Trail -palvelu) | ||
Reittikartta (peruskartalla): |
Kokalmus 38 km
UTMB Index: | 50K | ||
ITRA-pisteet: | 2 | ||
Mountain-pisteet: | 3 | ||
Finisher-pisteet: | 0 | ||
Kokonaisnousu: | +1120 m | ||
Huoltopisteet: | 3+maali | ||
Reittikuvaus: | täällä | ||
Lataa gpx-tiedosto: | tästä | ||
Reittikartta: | täällä (Trace De Trail -palvelu) | ||
Reittikartta (peruskartalla): |
Jatkonvaara 21 km
UTMB Index: | 20K | ||
ITRA-pisteet: | 1 | ||
Mountain-pisteet: | 3 | ||
Finisher-pisteet: | 0 | ||
Kokonaisnousu: | +620 m | ||
Huoltopisteet: | 1+maali | ||
Reittikuvaus: | täällä | ||
Lataa gpx-tiedosto: | tästä | ||
Reittikartta: | täällä (Trace De Trail -palvelu) | ||
Reittikartta (peruskartalla): |
Huosius 10 km
UTMB Index: | - | ||
ITRA-pisteet: | 0 | ||
Mountain-pisteet: | 3 | ||
Finisher-pisteet: | 0 | ||
Kokonaisnousu: | +310 m | ||
Huoltopisteet: | Vain maalin huoltopiste | ||
Reittikuvaus: | |||
Lataa gpx-tiedosto: | tästä | ||
Reittikartta: | täällä (Trace De Trail -palvelu) | ||
Reittikartta (peruskartalla): |